Vente Bureaux Aix-en-Provence 13100
6 502 m² divisibles à partir de 158 m² 0 €
Description
WERIZ, acteur indépendant et local du marché de l'immobilier d'entreprise en Métropole Aix Marseille Provence vous propose à la vente de nombreuses surfaces divisibles entièrement rénovées. Ce parc d'affaires, idéalement situé à proximité immédiate des principaux axes routiers, offre une accessibilité optimale pour les entreprises. De nombreux stationnements de parking sont disponibles en extérieur ou en sous sol; Très bon ratio de parking: 1/25 m2 acheté. Environnement paysagé avec de nombreux services à proximité avec une offre de food-truck sur place.
Descriptif detaillé
Surface : 6 502 m² divisibles à partir de 158 m²
Environnement boisé et calme
Sol dalles moquette
Dalles faux plafond
Eclairage dalles pavés LED
Goulottes périphériques électriques
Sanitaires communs par palier
Climatisation et chauffage
Immeuble indépendant
Surface RDC : 2163,83 m²
Conditions financières
Prix : 0 €
Taxes foncières : 16 €
taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 5 329,94 €
Disponibilité : Immédiate
Tableau des surfaces
| Type | Surface | Étage | Prix | charges |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 199,31 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 188,81 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 174,81 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 174,23 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 198,36 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 189,03 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 175,11 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 174,36 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 197,78 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 192,45 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 169,03 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 163,61 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 197,44 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 192,04 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 169,03 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 163,74 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 196,95 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 191,88 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 169,13 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 162,89 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 196,75 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 187,72 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 166,23 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 158,80 m² | 2 | 2 700 € | 30 € |
| Bureaux | 196,71 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 186,57 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 166,24 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 159,36 m² | 1 | 2 600 € | 30 € |
| Bureaux | 166,29 m² | 2 500 € | 30 € | |
| Bureaux | 159,12 m² | 2 500 € | 30 € |
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les règles de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.