Location Entrepôt Roquevaire 13360
983 m² divisibles à partir de 107 m² 200 € / m² / an HC HT*
Description
Situé dans la ZAC Saint-Esteve - ROQUEVAIRE, WERIZ, acteur indépendant et local du marché de l'immobilier d'entreprise en Métropole Aix Marseille Provence vous propose un bâtiment neuf à destination commercial prochainement disponible. Le bâtiment développera une surface totale de 1049 m² divisible à partir de 107 m².
Descriptif detaillé
Surface : 983 m² divisibles à partir de 107 m²
Locaux neufs
Hauteur sous plafond 6,5 m
Parkings
Porte sectionnelle
Façade vitrée
Accès PL
Surface RDC : 776 m²
Conditions financières
Loyer : 200 € / m² / an HC HT*
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Charges : De 1 605 € à 2 745 € / m² / an
Disponibilité : 1ER TRIMESTRE 2026
HT = Hors taxes HC = Hors charges
Tableau des surfaces
| Type | Surface | Prix | charges |
|---|---|---|---|
| Activités | 54 m² | ||
| Activités | 121 m² | ||
| Activités | 175 m² | 200 € / m² / an HT HC | 2 625 € / m² / an HT |
| Activités | 28 m² | ||
| Activités | 110 m² | ||
| Activités | 138 m² | 200 € / m² / an HT HC | 2 070 € / m² / an HT |
| Activités | 28 m² | ||
| Activités | 155 m² | ||
| Activités | 183 m² | 200 € / m² / an HT HC | 2 745 € / m² / an HT |
| Activités | 28 m² | ||
| Activités | 92 m² | ||
| Activités | 120 m² | 200 € / m² / an HT HC | 1 800 € / m² / an HT |
| Activités | 28 m² | ||
| Activités | 88 m² | ||
| Activités | 116 m² | 200 € / m² / an HT HC | 1 740 € / m² / an HT |
| Activités | 21 m² | ||
| Activités | 86 m² | ||
| Activités | 107 m² | 200 € / m² / an HT HC | 1 605 € / m² / an HT |
| Activités | 20 m² | ||
| Activités | 124 m² | ||
| Activités | 144 m² | 200 € / m² / an HT HC | 2 160 € / m² / an HT |
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les règles de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.