Location Bureaux Marseille 1 13001
2 358 m² divisibles à partir de 109 m² De 40 € à 150 € / m² / an HC HT*
Description
Découvrez une opportunité exceptionnelle de location de bureaux à Marseille, proposée par WERIZ. Cet immeuble de bureaux en R+6, idéalement situé en hyper centre-ville entre le Vieux-Port et la gare Saint Charles, offre un accès rapide aux autoroutes. Bénéficiant d'une desserte directe par le métro (ligne 1 au pied de l'immeuble) et à proximité des tramways et bus, ces 2 358 m² de bureaux du R+1 au R+6 sont divisibles à partir de 109 m². Ne manquez pas cette opportunité unique pour installer votre entreprise dans un emplacement stratégique au coeur de Marseille.
Descriptif detaillé
Surface : 2 358 m² divisibles à partir de 109 m²
Accès sécurisés
Accessibilité PMR
2 ascenseurs
Climatisation / chauffage
Faux plafonds
Luminaires encastrés
Sols moquette ou PVC
Plinthes périphériques
Prestations bureaux R+4 et R+5
Plateaux partiellement cloisonnés
Salles de réunion
Sanitaires PMR
1 cuisine avec espace de convivialité à chaque étage
Terrasse en R+5
Local technique avec baie de brassage
Archives en R-1
Conditions financières
Loyer : De 40 € à 150 € / m² / an HC HT*
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Charges : 58.82 € / m² / an
Taxes foncières : 16,59 €
Disponibilité : Immédiate
HT = Hors taxes HC = Hors charges
Tableau des surfaces
| Type | Surface | Étage | Prix | charges |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 302,86 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 242,69 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 229,92 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 179,70 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 109,20 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Archives | 40,81 m² | 1 | 40 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT |
| Archives | 19,14 m² | 1 | 40 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT |
| Archives | 18,89 m² | 1 | 40 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT |
| Bureaux | 332,26 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 253,68 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 246,36 m² | 90 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 171,35 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 152,02 m² | 90 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT | |
| Bureaux | 138,85 m² | 150 € / m² / an HT HC | 58,82 € / m² / an HT |
Ce site est protégé par reCAPTCHA, les règles de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.